Wybierz dom
Poznaj dostępne oferty i wybierz ten, który najlepiej odpowiada potrzebom Twoim i Twoich bliskich. Interaktywna makieta pozwoli Ci sprawdzić lokalizację domu wraz z przynależną działką oraz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami – od powierzchni użytkowej po układ pomieszczeń.
Wybierz dom
| Numer | Pow. użytkowa | Pow. ogrodu | Pow. działki | Liczba pokoi | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.A | 134.96 m2 | 5 | Zawarta umowa | 1 745 000 zł | Szczegóły | ||
| 02.A | 134.96 m2 | 5 | Dostępny | 1 903 220 zł | Szczegóły | ||
| 02.B | 134.96 m2 | 5 | Dostępny | 2 097 130 zł | Szczegóły | ||
| 03.B | 134.96 m2 | 5 | Dostępny |
1 845 727 zł
|
Szczegóły | ||
| 05.A | 180.09 m2 | 5 | Dostępny |
2 357 703 zł
|
Szczegóły | ||
| 06.A | 180.09 m2 | 5 | Dostępny | 2 237 488 zł | Szczegóły | ||
| 07.A | 180.09 m2 | 5 | Dostępny | 2 393 413 zł | Szczegóły | ||
| 08.A | 180.09 m2 | 5 | Dostępny |
2 146 298 zł
|
Szczegóły | ||
| 09.A | 163.35 m2 | 6 | Dostępny |
2 316 048 zł
|
Szczegóły | ||
| 10.B | 163.32 m2 | 6 | Dostępny | Zapytaj o cenę | Szczegóły | ||
| 11.A | 163.32 m2 | 6 | Dostępny | 2 230 663 zł | Szczegóły | ||
| 01.A | 134.96 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 01.B | 134.96 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 03.A | 134.96 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 04.B | 134.96 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 05.B | 180.09 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 06.B | 180.09 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 07.B | 180.09 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 08.B | 180.09 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 09.B | 175.19 m2 | 6 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 10.A | 175.19 m2 | 6 | Niedostępny | Szczegóły | |||
| 11.B | 163.32 m2 | 6 | Niedostępny | Szczegóły |
Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży lub zostaw numer telefonu, email. Nasz doradca odpowie na Twoje zgłoszenie i przedstawi szczegóły inwestycji.