Wybierz dom
Poznaj dostępne oferty i wybierz ten, który najlepiej odpowiada potrzebom Twoim i Twoich bliskich. Interaktywna makieta pozwoli Ci sprawdzić lokalizację domu wraz z przynależną działką oraz zapoznać się ze szczegółowymi informacjami – od powierzchni użytkowej po układ pomieszczeń.
Wybierz dom
| Numer | Pow. użytkowa | Pow. ogrodu | Pow. działki | Liczba pokoi | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.B | 134.96 m2 | 252.36 m2 | 460 m2 | 5 | Zawarta umowa | Szczegóły | |
| 02.B | 134.96 m2 | 369.59 m2 | 434 m2 | 5 | Zawarta umowa | Szczegóły | |
| 04.A | 134.96 m2 | 218.66 m2 | 430 m2 | 5 | Zawarta umowa | Szczegóły | |
| 01.A | 134.96 m2 | 413.96 m2 | 460 m2 | 5 | Dostępny |
2 143 302 zł
|
Szczegóły |
| 03.B | 134.96 m2 | 222.46 m2 | 430 m2 | 5 | Dostępny | 1 882 641 zł | Szczegóły |
| 04.B | 134.96 m2 | 384.71 m2 | 430 m2 | 5 | Dostępny | 2 092 500 zł | Szczegóły |
| 05.B | 180.09 m2 | 151.45 m2 | 375 m2 | 5 | Dostępny | 2 238 154 zł | Szczegóły |
| 06.A | 180.09 m2 | 151.23 m2 | 375 m2 | 5 | Dostępny |
2 193 617 zł
|
Szczegóły |
| 06.B | 180.09 m2 | 299.1 m2 | 375 m2 | 5 | Dostępny | 2 406 200 zł | Szczegóły |
| 07.B | 180.09 m2 | 150.98 m2 | 375 m2 | 5 | Dostępny | 2 224 265 zł | Szczegóły |
| 09.B | 175.19 m2 | 70.88 m2 | 388.63 m2 | 6 | Dostępny |
1 996 991 zł
|
Szczegóły |
| 11.A | 163.32 m2 | 209.79 m2 | 501 m2 | 6 | Dostępny | 2 230 663 zł | Szczegóły |
| 02.A | 134.96 m2 | 241.86 m2 | 434 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |
| 03.A | 134.96 m2 | 382.19 m2 | 430 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |
| 05.A | 180.09 m2 | 298.5 m2 | 375 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |
| 07.A | 180.09 m2 | 299.35 m2 | 375 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |
| 08.A | 180.09 m2 | 151.18 m2 | 375 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |
| 08.B | 180.09 m2 | 298.46 m2 | 375 m2 | 5 | Niedostępny | Szczegóły | |
| 09.A | 163.35 m2 | 369.15 m2 | 362.37 m2 | 6 | Niedostępny | Szczegóły | |
| 10.A | 175.19 m2 | 68.95 m2 | 388.67 m2 | 6 | Niedostępny | Szczegóły | |
| 10.B | 163.32 m2 | 355.43 m2 | 362.33 m2 | 6 | Niedostępny | Szczegóły | |
| 11.B | 163.32 m2 | 433.48 m2 | 501 m2 | 6 | Niedostępny | Szczegóły |
Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży lub zostaw numer telefonu, email. Nasz doradca odpowie na Twoje zgłoszenie i przedstawi szczegóły inwestycji.